Baukosten Bestandsnetz |
|
Gleise, Fahrleitungen, Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Kunstbauten | €3,83 Mill. |
Leitungsverlegungen | €1,30 Mill. |
Adaption von Werkstätte und Abstellanlagen | €3,43 Mill. |
Summe | €8,56 Mill. |
Baukosten Linie O gesamt |
|
Gleise, Fahrleitungen, Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Kunstbauten | €44,96 Mill. |
Leitungsverlegungen | €20,20 Mill. |
Summe | €65,16 Mill. |
Baukosten Westast Linie 3 |
|
Gleise, Fahrleitungen, Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Kunstbauten | €22,16 Mill. |
Einbindung Südtiroler Platz | €8,70 Mill. |
Summe | €30,86 Mill. |
Baukosten Anbindung Tivoli-Veranstaltungszentrum |
|
Gleise, Fahrleitungen, Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Kunstbauten | €7,03 Mill. |
Einbindung Südtiroler Platz | €1,50 Mill. |
Summe | €8,53 Mill. |
Baukosten Stadtbahn Stubaital |
|
Gleise, Fahrleitungen, Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Kunstbauten | €3,55 Mill. |
Einbindung Südtiroler Platz | €1,07 Mill. |
Leitungsverlegungen | €1,87 Mill. |
Anpassung der ÖBB-Gleisanlagen | €0,66 Mill. |
Gestaltung | €0,45 Mill. |
Sostinge Kosten | €0,60 Mill. |
Grunderwerb | €0,60 Mill. |
Summe | €8,80 Mill. |
Baukosten Stadtbahn Ost |
|
Gleise, Fahrleitungen, Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Kunstbauten | €10,30 Mill. |
Leitungsverlegungen | €7,90 Mill. |
Werkstätte, Abstellanlagen | €6,20 Mill. |
Sostinge Kosten | €1,80 Mill. |
Summe | €26,20 Mill. |
Baukosten Stadtbahn West |
|
Gleise, Fahrleitungen, Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Kunstbauten | €12,10 Mill. |
Leitungsverlegungen | €1,90 Mill. |
Sostinge Kosten | €1,40 Mill. |
Summe | €15,40 Mill. |
Gesamtbaukosten |
€163,51 Mill. |