Fahrzeugkosten Straßenbahn | 
	|
| 16 Bahngarnituren für Linien 1, 3, 6 | €31,35 Mill. | 
| 10 Bahngarnituren für Linie O | €19,50 Mill. | 
| 2 Bahngarnituren für Linie 3 Westast | €3,90 Mill. | 
| Summe | €64,75 Mill. | 
Fahrzeugkosten Stadtbahn | 
	|
| 6 Bahngarnituren für Stadtbahn Stubaital | €13,00 Mill. | 
| 6 Bahngarnituren für Stadtbahn Ost | €15,30 Mill. | 
| 5 Bahngarnituren für Stadtbahn West | €12,80 Mill. | 
| Summe | €41,10 Mill. | 
Gesamtkosten für 45 Fahrzeuge | 
		€105,85 Mill. |